
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜柱 > 美國Agilent氣相色譜柱 > 123-1033Agilent氣相色譜柱DB-1
                    


簡要描述:Agilent氣相色譜柱DB-1? 100% 二甲基聚硅氧烷? 非極性? 高性能通用色譜柱? 應(yīng)用范圍廣? 低流失? 溫度上限高? 鍵合交聯(lián)? 可用溶劑沖洗? 有各種色譜柱尺寸? 相當(dāng)于USP 固定相G2
產(chǎn)品型號:123-1033
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-06-24
訪  問  量: 2056產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | Agilent/安捷倫 | 貨號 | 123-1033 | 
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 30m* 0.32mm* 1.00um | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | 
Agilent氣相色譜柱DB-1
• 100% 二甲基聚硅氧烷
• 非極性
• 高性能通用色譜柱
• 應(yīng)用范圍廣
• 低流失
• 溫度上限高
• 鍵合交聯(lián)
• 可用溶劑沖洗
• 有各種色譜柱尺寸
• 相當(dāng)于USP 固定相G2

DB-1的應(yīng)用:  | 
環(huán)境  | 
EPA 大氣分析綱要方法TO-14 標(biāo)準(zhǔn)  | 
EPA 方法551  | 
除蟲菊酯類  | 
食品、調(diào)味品和香精香料  | 
香精香料參比標(biāo)樣I  | 
荷蘭薄荷油  | 
工業(yè)化學(xué)品  | 
醛和酮  | 
成品汽油中的芳香化合物——ASTM 方法  | 
酯類I  | 
PFBHA 衍生物  | 
乙二醇類III  | 
鹵代烴II  | 
含氮溶劑I  | 
三乙烯二醇和雜質(zhì)  | 
揮發(fā)性胺類化合物  | 
生命科學(xué)  | 
合成類固醇  | 
抗驚厥藥  | 
石油  | 
成品汽油中的芳香化合物——ASTM 方法5769  | 
DNPH 衍生物  | 
聚乙烯  | 
常用無鉛汽油(California Phase 1)——“常規(guī)" GC 分析II  | 
揮發(fā)性含硫化合物  | 

Agilent氣相色譜柱DB-1的訂貨信息:
內(nèi)徑(mm)  | 長度(m)  | 膜厚(μm)  | 溫度范圍(°C)  | 7 英寸 柱架  | 5 英寸 柱架  | 7890/6890 LTM 模塊  | 
0.05  | 10  | 0.05  | -60至325/350  | 126-1012  | 126-1012LTM  | |
0.05  | -60至325/350  | 126-10SP  | ||||
0.20  | -60至325/350  | 126-1013  | 126-1013LTM  | |||
0.1  | 5  | 0.12  | -60至325/350  | 127-100a  | 127-100aLTM  | |
10  | 0.10  | -60至325/350  | 127-100A  | 127-1012E  | 127-100ALTM  | |
0.40  | -60至325/350  | 127-1013  | 127-1013E  | 127-1013LTM  | ||
20  | 0.10  | -60至325/350  | 127-101A  | 127-1022E  | 127-1022LTM  | |
0.40  | -60至325/350  | 127-1023  | 127-1023E  | 127-1023LTM  | ||
40  | 0.20  | -60至325/350  | 127-1046  | 127-1046E  | ||
0.40  | -60至325/350  | 127-1043  | ||||
0.15  | 10  | 1.20  | 12A-1015  | 12a-1015LTM  | ||
0.18  | 10  | 0.18  | -60至325/350  | 121-1012  | 121-1012E  | 12A-1015LTM  | 
0.20  | -60至325/350  | 121-101A  | 121-101aLTM  | |||
0.40  | -60至325/350  | 121-1013  | 121-1013E  | 121-1013LTM  | ||
20  | 0.18  | -60至325/350  | 121-1022  | 121-1022E  | 121-101ALTM  | |
0.40  | -60至325/350  | 121-1023  | 121-1023LTM  | |||
40  | 0.40  | -60至325/350  | 121-1043  | 121-1043E  | ||
0.2  | 12  | 0.33  | -60至325/350  | 128-1012  | 128-1012LTM  | |
25  | 0.33  | -60至325/350  | 128-1022  | 128-1022LTM  | ||
30  | 0.80  | -60至325/350  | 128-1034  | 128-1034LTM  | ||
50  | 0.33  | -60至325/350  | 128-1052  | |||
0.25  | 15  | 0.10  | -60至325/350  | 122-1011  | 122-1011LTM  | |
0.25  | -60至325/350  | 122-1012  | 122-1012LTM  | |||
1.00  | -60至325/350  | 122-1013  | 122-1013LTM  | |||
25  | 0.25  | -60至325/350  | 122-1022  | 122-1022LTM  | ||
30  | 0.10  | -60至325/350  | 122-1031  | 122-1031LTM  | ||
0.25  | -60至325/350  | 122-1032  | 122-1032E  | 122-1032LTM*  | ||
0.50  | -60至325/350  | 122-103E  | 122-103ELTM  | |||
1.00  | -60至325/350  | 122-1033  | 122-1033E  | 122-1033LTM  | ||
50  | 0.25  | -60至325/350  | 122-1052  | |||
60  | 0.10  | -60至325/350  | 122-1061  | |||
0.25  | -60至325/350  | 122-1062  | ||||
0.50  | -60至325/350  | 122-106E  | ||||
1.00  | -60至325/350  | 122-1063  | ||||
100  | 0.50  | -60至325/350  | 122-10AE  | |||
150  | 1.00  | -60至325/350  | 122-10G3  | |||
0.32  | 10  | 0.50  | -60至325/350  | 123-100E  | 123-100ELTM  | |
15  | 0.10  | -60至325/350  | 123-1011  | 123-1011LTM  | ||
0.25  | -60至325/350  | 123-1012  | 123-1012LTM  | |||
1.00  | -60至325/350  | 123-1013  | 123-1013LTM  | |||
3.00  | -60至280/300  | 123-1014  | 123-1014LTM  | |||
5.00  | -60至280/300  | 123-1015  | 123-1015LTM  | |||
25  | 0.12  | -60至325/350  | 123-1027  | 123-1027LTM  | ||
0.25  | -60至325/350  | 123-1022  | 123-1022LTM  | |||
0.52  | -60至325/350  | 123-1026  | 123-1026LTM  | |||
1.05  | -60至325/350  | 123-102F  | 123-102FLTM  | |||
30  | 0.10  | -60至325/350  | 123-1031  | 123-1031LTM  | ||
0.25  | -60至325/350  | 123-1032  | 123-1032LTM  | |||
0.50  | -60至325/350  | 123-103E  | 123-103ELTM  | |||
1.00  | -60至325/350  | 123-1033  | 123-1033E  | 123-1033LTM  | ||
1.50  | -60至300/320  | 123-103B  | 123-103BLTM  | |||
3.00  | -60至280/300  | 123-1034  | 123-1034LTM  | |||
5.00  | -60至280/300  | 123-1035  | 123-1035LTM  | |||
50  | 0.25  | -60至325/350  | 123-1052  | |||
0.52  | -60至325/350  | 123-1056  | ||||
1.05  | -60至325/350  | 123-105F  | ||||
1.20  | -60至325/350  | 123-105C  | ||||
5.00  | -60至280/300  | 123-1055  | ||||
60  | 0.10  | -60至325/350  | 123-1061  | |||
0.25  | -60至325/350  | 123-1062  | 123-1062E  | |||
0.50  | -60至325/350  | 123-106E  | ||||
1.00  | -60至325/350  | 123-1063  | 123-1063E  | |||
1.50  | -60至300/320  | 123-106B  | 123-106BE  | |||
2.00  | -60至280/300  | 123-106G  | ||||
3.00  | -60至280/300  | 123-1064  | 123-1064E  | |||
5.00  | -60至280/300  | 123-1065  | 123-1065E  | |||
0.45  | 30  | 1.27  | -60至325/350  | 124-1032  | 124-1032LTM  | |
2.55  | -60至260/280  | 124-1034  | 124-1034LTM  | |||
0.53  | 5  | 0.88  | -60至325/350  | 125-100a  | 125-100aLTM  | |
2.65  | -60至325/350  | 125-100A  | 125-100ALTM  | |||
5.00  | -60至325/350  | 125-1005  | 125-1005LTM  | |||
7.5  | 1.50  | -60至325/350  | 125-1002  | 125-1002LTM  | ||
10  | 2.65  | -60至260/280  | 125-10HB  | 125-10HBE  | 125-10HBLTM  | |
5.00  | -60至260/280  | 125-10H5  | 125-10H5LTM  | |||
15  | 0.15  | -60至340/360  | 125-1011  | 125-1011E  | 125-1011LTM  | |
0.25  | -60至320/340  | 125-101K  | 125-101KLTM  | |||
0.50  | -60至300/320  | 125-1017  | 125-1017LTM  | |||
1.00  | -60至300/320  | 125-101J  | 125-101JLTM  | |||
1.50  | -60至300/320  | 125-1012  | 125-1012E  | 125-1012LTM  | ||
3.00  | -60至260/280  | 125-1014  | 125-1014LTM  | |||
5.00  | -60至260/280  | 125-1015  | 125-1015LTM  | |||
25  | 1.00  | -60至300/320  | 125-102J  | 125-102JLTM  | ||
5.00  | -60至260/280  | 125-1025  | 125-1025LTM  | |||
30  | 0.10  | -60至340/360  | 125-1039  | 125-1039LTM  | ||
0.25  | -60至320/340  | 125-103K  | 125-103KE  | 125-103KLTM  | ||
0.50  | -60至300/320  | 125-1037  | 125-1037LTM  | |||
1.00  | -60至300/320  | 125-103J  | 125-103JLTM  | |||
1.50  | -60至300/320  | 125-1032  | 125-1032LTM  | |||
2.65  | -60至260/280  | 125-103B  | 125-103BLTM  | |||
3.00  | -60至260/280  | 125-1034  | 125-1034E  | 125-1034LTM  | ||
5.00  | -60至260/280  | 125-1035  | 125-1035E  | 125-1035LTM  | ||
50  | 5.00  | -60至260/280  | 125-1055  | |||
60  | 1.00  | -60至300/320  | 125-106J  | 125-106JE  | ||
1.50  | -60至300/320  | 125-1062  | 125-1062E  | |||
3.00  | -60至260/280  | 125-1064  | ||||
5.00  | -60至260/280  | 125-1065  | 125-1065E  | |||
105  | 5.00  | -60至260/280  | 125-10B5  | 
產(chǎn)品咨詢
                    微信掃一掃