
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜柱 > 美國Waters液相色譜柱 > 186006424/186006425Waters色譜柱XSelect HSS C18 SB柱
                    



簡要描述:Waters色譜柱XSelect HSS C18 SB柱HSS C18 SB(堿基選擇性)是一種未封端、低覆蓋率的C18鍵合相柱,專為提供增強的親硅醇效應作用而設(shè)計。這使它成為替代高覆蓋率的*端封C18柱,特別是堿性化合物。
產(chǎn)品型號:186006424/186006425
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-06-25
訪  問  量: 1295詳細介紹
| 品牌 | Waters/沃特世 | 貨號 | 186006424/186006425 | 
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | 
Waters色譜柱XSelect HSS C18 SB柱
HSS C18 SB(堿基選擇性)是一種未封端、低覆蓋率的C18鍵合相柱,專為提供增強的親硅醇效應作用而設(shè)計。這使它成為替代高覆蓋率的*端封C18柱,特別是堿性化合物。

訂購信息
Waters色譜柱XSelect HSS C18 SB柱(分析-制備)
HSS C18 SB  | 分析柱  | ||||||
粒徑: 2.5 μm  | 粒徑: 3.5 μm  | 粒徑: 5 μm  | |||||
規(guī)格  | P/N (1/pk)  | P/N(3/pk)  | 規(guī)格  | P/N(1/pk)  | 規(guī)格  | P/N(1/pk)  | |
2.1×30mmXP  | 186006160  | 176002634  | 2.1×50mm  | 186006422  | 2.1×50mm  | 186006432  | |
2.1×50mmXP  | 186006161  | 176002635  | 2.1×75mm  | 186006423  | 2.1×100mm  | 186006433  | |
2.1×75mmXP  | 186006162  | 176002636  | 2.1×100mm  | 186006424  | 2.1×150mm  | 186006434  | |
2.1×100mmXP  | 186006163  | 176002637  | 2.1×150mm  | 186006425  | 3.0×50mm  | 186006437  | |
2.1×150mmXP  | 186006742  | 176002901  | 3.0×50mm  | 186004747  | 3.0×100mm  | 186006438  | |
3.0×30mmXP  | 186006164  | 176002638  | 3.0×75mm  | 186005643  | 3.0×150mm  | 186006439  | |
3.0×50mmXP  | 186006165  | 176002639  | 3.0×100mm  | 186004743  | 3.0×250mm  | 186006440  | |
3.0×75mmXP  | 186006166  | 176002640  | 3.0×150mm  | 186004744  | 4.6×50mm  | 186004757  | |
3.0×100mmXP  | 186006167  | 176002641  | 4.6×50mm  | 186004753  | 4.6×75mm  | 186006443  | |
3.0×150mmXP  | 186006743  | 176002902  | 4.6×75mm  | 186006428  | 4.6×100mm  | 186006444  | |
4.6×30mmXP  | 186006168  | —  | 4.6×100mm  | 186004748  | 4.6×150mm  | 186004754  | |
4.6×50mmXP  | 186006169  | —  | 4.6×150mm  | 186004749  | 4.6×250mm  | 186004756  | |
4.6×75mmXP  | 186006170  | —  | 4.6×250mm  | 186004751  | |||
4.6×100mmXP  | 186006171  | —  | |||||
4.6×150mmXP  | 186006744  | —  | |||||
制備柱  | |||||||
粒徑: 5 μm  | |||||||
規(guī)格  | Type  | P/N (1/pk)  | |||||
10×10mm  | 保護柱芯  | 1860047581  | |||||
10×50mm  | OBD Column  | 186008219  | |||||
10×100mm  | OBD Column  | 186008220  | |||||
10×150mm  | OBD Column  | 186008221  | |||||
1配合10x10mm保護柱卡套,貨號:289000779;

產(chǎn)品咨詢