
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜柱 > 美國(guó)Waters液相色譜柱 > 186004773/186004775Waters色譜柱XSelect HSS C18柱
                    



簡(jiǎn)要描述:Waters色譜柱XSelect HSS C18柱HSS C18 是一款通用 C18 鍵合相色譜柱,可在低 pH 條件下對(duì)于堿性物質(zhì)提供出色的峰形、增加保留(與 XBridge C18 色譜柱相比),以及實(shí)現(xiàn)很長(zhǎng)的色譜柱壽命。使用 HSS C18 Column(HSS C18 色譜柱)觀察到的選擇性和保留時(shí)間與大多數(shù)現(xiàn)代、*封端、高覆蓋率的硅膠基質(zhì) C18 色譜柱相似。
產(chǎn)品型號(hào):186004773/186004775
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-06-25
訪  問  量: 1252詳細(xì)介紹
| 品牌 | Waters/沃特世 | 貨號(hào) | 186004773/186004775 | 
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | 
Waters色譜柱XSelect HSS C18柱
HSS C18 是一款通用 C18 鍵合相色譜柱,可在低 pH 條件下對(duì)于堿性物質(zhì)提供出色的峰形、增加保留(與 XBridge C18 色譜柱相比),以及實(shí)現(xiàn)很長(zhǎng)的色譜柱壽命。使用 HSS C18 Column(HSS C18 色譜柱)觀察到的選擇性和保留時(shí)間與大多數(shù)現(xiàn)代、*封端、高覆蓋率的硅膠基質(zhì) C18 色譜柱相似。

訂購(gòu)信息
Waters色譜柱XSelect HSS C18柱(分析-制備)
HSS C18  | 分析柱  | ||||||
粒徑: 2.5 μm  | 粒徑: 3.5 μm  | 粒徑: 5 μm  | |||||
規(guī)格  | P/N (1/pk)  | P/N(3/pk)  | 規(guī)格  | P/N(1/pk)  | 規(guī)格  | P/N(1/pk)  | |
2.1×30mmXP  | 186006136  | 176002618  | 2.1×30mm  | 186006380  | 2.1×50mm  | 186006391  | |
2.1×50mmXP  | 186006137  | 176002619  | 2.1×50mm  | 186006381  | 2.1×100mm  | 186006392  | |
2.1×75mmXP  | 186006138  | 176002620  | 2.1×75mm  | 186006382  | 2.1×150mm  | 186006393  | |
2.1×100mmXP  | 186006139  | 176002621  | 2.1×100mm  | 186006383  | 3.0×50mm  | 186006396  | |
2.1×150mmXP  | 186006736  | 176002897  | 2.1×150mm  | 186006384  | 3.0×100mm  | 186006397  | |
3.0×30mmXP  | 186006140  | 176002622  | 3.0×30mm  | 186004765  | 3.0×150mm  | 186006398  | |
3.0×50mmXP  | 186006141  | 176002623  | 3.0×50mm  | 186004766  | 3.0×250mm  | 186006399  | |
3.0×75mmXP  | 186006142  | 176002624  | 3.0×75mm  | 186005642  | 4.6×50mm  | 186004852  | |
3.0×100mmXP  | 186006143  | 176002625  | 3.0×100mm  | 186004762  | 4.6×75mm  | 186006402  | |
3.0×150mmXP  | 186006737  | 176002898  | 3.0×150mm  | 186004763  | 4.6×100mm  | 186006403  | |
4.6×30mmXP  | 186006144  | —  | 4.6×50mm  | 186004772  | 4.6×150mm  | 186004773  | |
4.6×50mmXP  | 186006145  | —  | 4.6×75mm  | 186006387  | 4.6×250mm  | 186004775  | |
4.6×75mmXP  | 186006146  | —  | 4.6×100mm  | 186004767  | |||
4.6×100mmXP  | 186006147  | —  | 4.6×150mm  | 186004768  | |||
4.6×150mmXP  | 186006738  | —  | 4.6×250mm  | 186004770  | |||
制備柱  | |||||||
粒徑: 5 μm  | |||||||
規(guī)格  | Type  | P/N (1/pk)  | |||||
10×10mm  | 保護(hù)柱芯  | 1860047761  | |||||
10×50mm  | OBD Column  | 186008222  | |||||
10×100mm  | OBD Column  | 186008223  | |||||
10×150mm  | OBD Column  | 186008224  | |||||
1配合10x10mm保護(hù)柱卡套,貨號(hào):289000779。

產(chǎn)品咨詢
                    微信掃一掃